![]() |
||
業務の効率化、コンピュータ管理システムについて... | ||
@導入はしたいけれど、業務に支障が出ないかどうか不安... A導入はしたけれど難しくて、気がついたら使っていない... B何とか使っているけれど、どうも不便なところが... C担当者不在の時、他に操作できる人がいなくて困る... D業務の実状とシステム運用にギャップがあり非効率的... |
||
そんな問題を... | ![]() |
|
問屋算盤は従来の販売管理システムに対して、私どもが自信を持って送り出す回答です! | ||
《お勧めするわけ−7つの特徴》 |
||
|
||
使用環境: | Windows3.1以上が稼動するパーソナルコンピュータ |
処理内容: | 日常処理 月次処理 更新処理 保守処理 棚卸処理 マスタメンテ その他 |
日常処理 | 売上エントリー、売上伝票一括発行、売掛修正、売上日報、 入金エントリー、入金修正、入金日報、 仕入エントリー、買掛修正、仕入日報、 出金エントリー、出金修正、出金日報 |
月次処理 | 得意先元帳照会・印刷、得意先別売上月報、担当者別売上月報、 商品グループ別月報、得意先別売掛残高一覧、 仕入先元帳照会・印刷、仕入先別仕入月報、仕入先別買掛残高一覧、 グループ別商品在庫一覧 |
更新処理 | 日次更新、 得意先締日集計処理、請求一覧表、請求書発行、得意先締日更新処理、 入金予定表、 仕入先締日集計処理、支払一覧表、仕入先締日更新処理 |
保守処理 | ファイル管理処理、ファイル復元処理、マスタ削除処理、データ削除処理、 コントロールマスタメンテ、伝票No.マスタメンテ |
棚卸処理 | 棚卸入力、棚卸入力リスト、誤差リスト、棚卸更新処理 |
マスタメンテ | 得意先マスタ、得意先請求マスタ、得意先集計マスタ、得意先実績マスタ、 商品グループマスタ、商品マスタ、在庫マスタ、担当者マスタ、契約単価マスタ、 仕入先マスタ、仕入先支払マスタ、仕入先集計マスタ、仕入先実績マスタ *各マスタにはリストも印刷できます。 |
その他 | 取引先宛名シールなど |
本体価格 | 3,000,000円 |
オプション | 軽減税率対応 600,000円(※セット販売 400,000円) |
サイズカラー別対応 400,000円(アパレル) |
導入支援費用 | 100,000〜800,000円 (※1〜10日) |
インストール設定費用 | サーバ 100,000円 |
クライアント 5,000円(※1台) |
コンサルティング業務 | 1,000,000円(※月額) 業務分析、システム機能分析 |